Bambusowe blaty do biurek o regulowanej wysokości
Nasze bambusowe blaty, zaprojektowane specjalnie na rynek amerykański, mają trwałą, 3-warstwową, laminowaną krzyżowo strukturę w rozmiarze 46" x 27". Nasz skrupulatny zespół kontroli jakości rygorystycznie sprawdza każdy stojący komputer stacjonarny, kawałek po kawałku, aby zagwarantować najwyższą jakość i możliwość regulacji. Co więcej, nasz zespół profesjonalnych projektantów oferuje elastyczność dostosowywania bambusowych komputerów stacjonarnych w różnych rozmiarach i kształtach, aby idealnie odpowiadały potrzebom Twojego miejsca pracy.
SKU:
BTD-02
Szczegóły Produktu
Dostępne kształty
Normalne rozmiary
Kształt | Rozmiar(") | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Grubość (mm) |
Prostokąt | 30” x 24” | 762 | 609.6 | 20/25/40 |
Prostokąt | 38” x 27” | 965.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 42” x 27” | 1066.8 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 46” x 27” | 1168.4 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 48” x 27” | 1219.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 58” x 27” | 1473.2 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 60” x 27” | 1524 | 685.8 | 20/25/40 |
Prostokąt | 48”x30” | 1219.2 | 762 | 20/25/40 |
Prostokąt | 60”x30” | 1524 | 762 | 20/25/40 |
Prostokąt | 72”x30” | 1828.8 | 762 | 20/25/40 |
Prostokąt | 39,37” x 31,5” | 1000 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 47,24” x 31,5” | 1200 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 55,12” x 31,5” | 1400 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 62,99” x 31,5” | 1600 | 800 | 20/25/40 |
Prostokąt | 78,74" x 31,5" | 2000 | 800 | 20/25/40 |
Uwagi:
- 1" = 25,4 mm
Niestandardowe rozmiary są dostępne na życzenie.
Struktura
Dostępne kolory
Pakowanie i ładowanie
1 szt./woreczek foliowy
Chroniony przez EPE i karton, 1 szt./pudełko spełnia standardy ISTA-3A.